Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #33-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,000 $2,735
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Seascape 涛源湾 #02-05 2174 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,464,000 $2,053
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
ELTA 逸泰雅居 #05-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,888,000 $2,189
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
The Continuum 双悦园 #03-19 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,506,000 $2,890
J'den 聚鼎 #04-08 1485 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,371,000 $2,270

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,252,000 $2,790
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,461,000 $2,514
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,210,000 $2,738

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!